Bảng xếp hạng pin năng lượng mặt trời 2020 số liệu Quý I:
| Thứ tự | Nhà sản xuất pin mặt trời | Công suất hàng năm |
| Top 1 | Jinko Solar | 14.400 |
| Top 2 | Longi Solar | 13.500 |
| Top 3 | JA Solar | 13.500 |
| Top 4 | Canadian Solar | 11.700 |
| Top 5 | Risen Energy | 9.900 |
| Top 6 | Hanwha Q Cells | 9.630 |
| Top 7 | Trina Solar | 7.200 |
| Top 8 | GCL System | 6.480 |
| Top 9 | First Solar | 5.580 |
| Top 10 | Talesun | 5.400 |
Bảng xếp hạng pin năng lượng mặt trời 2020 số liệu Quý II
| Thứ tự | Nhà sản xuất pin mặt trời | Công suất hàng năm |
| Top 1 | Longi Solar | 18.000 |
| Top 2 | Jinko Solar | 14.400 |
| Top 3 | JA Solar | 13.500 |
| Top 4 | Canadian Solar | 11.700 |
| Top 5 | Risen Energy | 9.900 |
| Top 6 | Hanwha Q Cells | 9.630 |
| Top 7 | Trina Solar | 9.450 |
| Top 8 | First Solar | 5.580 |
| Top 9 | Talesun | 5.580 |
| Top 10 | Eging | 4.680 |
Bảng xếp hạng tấm pin năng lượng mặt trời 2020 số liệu quý III:
| Thứ tự | Nhà sản xuất pin mặt trời | Công suất hàng năm |
| Top 1 | Longi Solar | 23.000 |
| Top 2 | Jinko Solar | 18.000 |
| Top 3 | Hanwha Q Cells | 10.700 |
| Top 4 | JA Solar | 13.000 |
| Top 5 | Canadian Solar | 13.500 |
| Top 6 | Trina Solar | 13.000 |
| Top 7 | Risen Energy | 11.100 |
| Top 8 | Hanwha Q Cells | 10.700 |
| Top 9 | Suntech | 9.500 |
| Top 10 | GCL Systems | 7.200 |
Đơn vị cung cấp hệ thống điện mặt trời gia đình uy tín
Intech Energy – là một công ty chuyên tư vấn giải pháp lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời uy tín ở Việt Nam.
Hotline: 0966966819
Địa chỉ: Lô 5+6, KCN, Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.

Leave a Reply